SMA Crossover 30D SMA > 200d SMA

Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance 30D SMA over 200D SMA 200Day SMA Rs 30Day SMA Rs
BASF India Ltd. 7167.85 4.94 56.08 4332.76 6762.51
Oil India Ltd. 615.45 1.29 54.68 426.44 659.61
Inox Wind Ltd. 244.64 1.78 47.88 147.71 218.44
Kaynes Technology India Ltd. 5559.25 4.71 45.58 3324.24 4839.47
Dixon Technologies (India) Ltd. 14091.3 0.72 42.27 8876.95 12629.32
Kalyan Jewellers India Ltd. 712.85 1.84 39.72 436.51 609.88
Jubilant Pharmova Ltd. 1219.6 -0.38 39.31 678.11 944.66
Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. 2745.8 1.89 38.83 1804.51 2505.17
PB Fintech Ltd. 1848.5 2.85 38.35 1215.59 1681.72
Indus Towers Ltd. 430.45 0.41 37.07 312.31 428.09
Motilal Oswal Financial Services Ltd. 770.85 0.96 36.78 511.52 699.64
Himadri Speciality Chemical Ltd. 640.65 7.98 36.58 379.13 517.81
Bikaji Foods International Ltd. 866.3 2.17 36.2 620.94 845.71
HFCL Ltd. 153.63 2.68 36.09 106.58 145.04
Oracle Financial Services Software Ltd. 12280.45 0.34 35.98 8115.58 11035.42
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. 1974.3 2.68 35.91 1233.98 1677.11
Eris Lifesciences Ltd. 1394.05 0.33 33.6 981.84 1311.73
Piramal Pharma Ltd. 232.5 1.66 31.89 150.7 198.76
Whirlpool of India Ltd. 2034.7 -0.61 31.55 1601.8 2107.09
Balrampur Chini Mills Ltd. 570.1 0.24 30.39 422.75 551.23
NBCC (India) Ltd. 178.17 1.03 30.23 138.35 180.18
Lupin Ltd. 2270.4 0.82 30.2 1659.1 2160.11
Godrej Agrovet Ltd. 832 3.39 29.96 616.29 800.95
Multi Commodity Exchange of India Ltd. 5653.35 1.08 29.26 3812.19 4927.58
Coromandel International Ltd. 1715.15 0.59 29.03 1330.29 1716.42
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. 753.5 1.27 28.61 563.81 725.12
Quess Corp Ltd. 816.1 2.38 28.11 591.84 758.18
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. 452.75 1.08 28.05 354.71 454.21
V-Guard Industries Ltd. 467.95 1.05 27.99 370.09 473.66
Just Dial Ltd. 1176 2.26 27.62 979.33 1249.81
Caplin Point Laboratories Ltd. 2007.85 2.5 24.94 1451.28 1813.21
Akzo Nobel India Ltd. 3691.7 1.04 24.9 2758.25 3445.11
Shriram Finance Ltd. 3424.6 0.17 24.07 2544.07 3156.31
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. 750 0.01 23.68 599.21 741.09
Mahanagar Gas Ltd. 1909.95 4.86 23.53 1469.37 1815.18
Sumitomo Chemical India Ltd. 613.5 3.57 23.08 437.99 539.09
Mahindra & Mahindra Ltd. 2787.65 1.1 23.02 2230.32 2743.69
CG Power and Industrial Solutions Ltd. 731.1 2.37 22.97 573.15 704.8
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. 519.3 0.92 22.76 416.3 511.04
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. 2103 0.39 22.49 1709.71 2094.26
Kalpataru Projects International Ltd. 1398.95 0.33 22.48 1072.1 1313.14
Supreme Petrochem Ltd. 877.4 0.6 22.4 701.96 859.18
NCC Ltd. 315.25 1.4 22.34 260.65 318.87
Cummins India Ltd. 3845.95 0.74 22.18 3087.06 3771.89
Persistent Systems Ltd. 5355.95 1.04 22.11 4107.6 5015.61
Prestige Estates Projects Ltd. 1917.4 4.5 21.76 1458.57 1776
Jubilant Foodworks Ltd. 675.45 1.69 21.43 531.83 645.8
Bajaj Auto Ltd. 11950.3 2.24 20.87 8708.01 10525.03
Ramkrishna Forgings Ltd. 989.5 0.19 20.81 790.61 955.17
UTI Asset Management Company Ltd. 1291.35 1.88 20.44 953.47 1148.4
Gillette India Ltd. 8896.9 0.14 20.43 7086.29 8534.1
United Spirits Ltd. 1555.75 0.55 20.16 1217.85 1463.42
TTK Prestige Ltd. 899.5 0.09 20.03 787.92 945.72
Bharti Airtel Ltd. 1661.75 1.61 19.3 1281.21 1528.49
Siemens Ltd. 6763.9 0.76 19.28 5742.6 6849.71
Fortis Healthcare Ltd. 603.85 1.17 19.13 454.01 540.87
KEC International Ltd. 984.6 0.65 19.11 752.79 896.65
Finolex Cables Ltd. 1418 0.82 18.98 1215.44 1446.15
JSW Infrastructure Ltd. 335.9 2.21 18.98 267.65 318.44
Muthoot Finance Ltd. 2023.85 0.51 18.68 1624.68 1928.23
Maharashtra Scooters Ltd. 11148.35 2.53 18.67 8152.96 9675.22
PI Industries Ltd. 4692.8 0.78 18.47 3791.29 4491.46
Welspun Corp Ltd. 685.3 0.79 18.27 585.16 692.09
ABB India Ltd. 7873.65 1.4 18.04 6574.41 7760.28
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. 294.65 0.74 17.56 270.55 318.07
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1866.1 0.17 17.34 1526.54 1791.2
GAIL (India) Ltd. 219.73 0.87 17.33 194.93 228.72
Tech Mahindra Ltd. 1651.55 0.15 17.19 1361.25 1595.24
Infosys Ltd. 1952.55 0.12 16.47 1615.73 1881.86
Havells India Ltd. 2006.55 0.84 16.1 1628.3 1890.45
Signatureglobal (India) Ltd. 1486.65 0.11 15.72 1272.6 1472.65
Gujarat Pipavav Port Ltd. 226.12 0.03 15.29 198.31 228.64
MphasiS Ltd. 3177.8 1.67 15.08 2587.86 2978.1
NTPC Ltd. 416.3 1.26 15.07 352.05 405.11
Indian Hotels Company Ltd. 692.25 0.19 14.95 563.92 648.25
Lloyds Metals & Energy Ltd. 820.85 3.91 14.8 664.09 762.4
Power Grid Corporation of India Ltd. 336.9 -0.4 14.79 293.54 336.96
Metropolis Healthcare Ltd. 2182.1 0.35 14.69 1836.13 2105.89
Blue Dart Express Ltd. 9253.65 12.43 13.84 7156.75 8147.6
CCL Products India Ltd. 730.75 2.31 13.77 627.09 713.47
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. 1573.95 0.59 13.52 1269.01 1440.55
Hatsun Agro Products Ltd. 1222.95 0.27 13.45 1120.67 1271.35
Vinati Organics Ltd. 1972.9 1.42 13.35 1773.43 2010.24
Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd. 733.25 1.76 13.04 606.71 685.85
Honeywell Automation India Ltd. 49962.3 0.78 12.82 45249 51050.08
Hero MotoCorp Ltd. 5961.2 3.14 12.49 4848.16 5453.63
NLC India Ltd. 271.85 1.12 12.1 240.16 269.21
Hindustan Unilever Ltd. 2873.5 0.22 12.06 2504.62 2806.68
Brigade Enterprises Ltd. 1354.45 0.24 12.05 1086.24 1217.08
AIA Engineering Ltd. 4325.95 0.44 11.79 3964.51 4431.95
HCL Technologies Ltd. 1813.75 0.1 11.7 1531.32 1710.42
Bosch Ltd. 34720.3 2.01 11.58 29203.17 32586.13
Cipla Ltd. 1671.8 0.75 11.41 1443.23 1607.86
Britannia Industries Ltd. 6111.05 0.79 11.37 5255.48 5852.88
Godrej Properties Ltd. 2856.2 0.62 11.29 2605.31 2899.34
Oberoi Realty Ltd. 1814.1 0.68 11.26 1580 1757.9
Carborundum Universal Ltd. 1521.6 3.28 11.22 1383.65 1538.88
Escorts Kubota Ltd. 3886.75 1 10.52 3412.83 3771.89
General Insurance Corporation of India 394.05 -0.24 9.86 362.99 398.78
City Union Bank Ltd. 170.48 0.71 9.84 152.18 167.16
Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance 30D SMA over 200D SMA 200Day SMA Rs 30Day SMA Rs
Shriram Finance Ltd. 3424.6 0.17 24.07 2544.07 3156.31
Mahindra & Mahindra Ltd. 2787.65 1.1 23.02 2230.32 2743.69
Bajaj Auto Ltd. 11950.3 2.24 20.87 8708.01 10525.03
Bharti Airtel Ltd. 1661.75 1.61 19.3 1281.21 1528.49
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. 294.65 0.74 17.56 270.55 318.07
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1866.1 0.17 17.34 1526.54 1791.2
Tech Mahindra Ltd. 1651.55 0.15 17.19 1361.25 1595.24
Infosys Ltd. 1952.55 0.12 16.47 1615.73 1881.86
NTPC Ltd. 416.3 1.26 15.07 352.05 405.11
Power Grid Corporation of India Ltd. 336.9 -0.4 14.79 293.54 336.96
Hero MotoCorp Ltd. 5961.2 3.14 12.49 4848.16 5453.63
Hindustan Unilever Ltd. 2873.5 0.22 12.06 2504.62 2806.68
HCL Technologies Ltd. 1813.75 0.1 11.7 1531.32 1710.42
Cipla Ltd. 1671.8 0.75 11.41 1443.23 1607.86
Britannia Industries Ltd. 6111.05 0.79 11.37 5255.48 5852.88
UltraTech Cement Ltd. 11645.65 0.03 9.72 10386.93 11396.45
ICICI Bank Ltd. 1268.1 0.42 9.28 1107.36 1210.17
LTIMindtree Ltd. 6455.75 0.5 9.07 5410.39 5900.98
Wipro Ltd. 551.9 0 6.45 487.85 519.33
Larsen & Toubro Ltd. 3695.2 0.9 1.84 3550.61 3615.82
Kotak Mahindra Bank Ltd. 1846.65 0.84 1.14 1770.9 1791.02
Titan Company Ltd. 3767.4 0.72 0.34 3545.31 3557.33
Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance 30D SMA over 200D SMA 200Day SMA Rs 30Day SMA Rs
City Pulse Multiplex Ltd. 845 -0.58 222.87 159.62 515.37
Kisaan Parivar Industries Ltd. 54.46 1.99 208.85 13.45 41.54
Lotus Chocolate Company Ltd. 1424.9 -0.31 186.78 640.19 1835.92
Kaycee Industries Ltd. 3497.7 2 176.5 967.04 2673.87
Tahmar Enterprises Ltd. 28.86 4.98 165.72 10.53 27.98
Aryaman Capital Markets Ltd. 203 4.99 158.51 50.81 131.35
Marsons Ltd. 233.3 5 148.25 50.65 125.74
CMX Holdings Ltd. 82.8 -0.35 123.82 35.94 80.44
LCC Infotech Ltd. 8.4 1.33 114.64 3.62 7.77
Sterling Powergensys Ltd. 62.15 4.97 113.27 29.55 63.02
MPS Pharma Ltd. 4 4.17 111.11 1.62 3.42
KCK Industries Ltd. 261.75 4.28 110.27 109.11 229.43
Raasi Refractories Ltd. 26.72 4.99 104.5 17.99 36.79
Fratelli Vineyards Ltd. 405.9 4.99 104.43 200.15 409.16
TechNVision Ventures Ltd. 3944.4 -1.05 97.37 1986.46 3920.64
Nutricircle Ltd. 220 4.79 93.74 123.44 239.15
Power and Instrumentation (Gujarat) Ltd. 180.7 0 91.99 82.81 158.99
Gemstone Investments Ltd. 3.19 4.93 87.79 1.72 3.23
PG Electroplast Ltd. 621.25 1.07 84.43 286.93 529.19
Shakti Pumps (India) Ltd. 4292.1 0.05 84.12 2410.89 4438.86
Inter Globe Finance Ltd. 132.15 2.88 82.59 72.31 132.03
Ambo Agritec Ltd. 102.6 -0.05 82.4 47.55 86.73
Kemistar Corporation Ltd. 86.3 -0.98 81.6 49.02 89.02
Chemtech Industrial Valves Ltd. 284.95 0.49 80.98 143.82 260.28
Integrated Proteins Ltd. 37.41 5 80.92 19.34 34.99
Khyati Multimedia Entertainment Ltd. 4.13 4.82 79.21 2.02 3.62
Transwarranty Finance Ltd. 36.84 4.99 79.21 18.37 32.92
Ascensive Educare Ltd. 98.4 5.81 79.04 51.24 91.74
Mehai Technology Ltd. 77.57 2 78.61 33.1 59.12
Aayush Art and Bullion Ltd. 203.4 0.2 78.31 108.65 193.73
Manav Infra Projects Ltd. 23.35 4.94 77.54 11.93 21.18
PC Jeweller Ltd. 151.17 3.24 76.75 63.26 111.81
Lead Reclaim and Rubber Products Ltd. 115.9 4.98 75.6 41.48 72.84
A F Enterprises Ltd. 14.05 0.21 74.63 8.79 15.35
Websol Energy Systems Ltd. 1048.85 2.99 74.03 537.95 936.18
Concord Control Systems Ltd. 1883.8 -2.53 72.47 946.1 1631.77
Gravita India Ltd. 2664.65 3.07 72.15 1254.06 2158.83
Hubtown Ltd. 272.75 4.94 71.25 156.2 267.5
Veefin Solutions Ltd. 716.65 5 67.78 366.42 614.78
Sumit Woods Ltd. 149.19 2 66.89 74.67 124.62
TV Vision Ltd. 12.13 1.93 64.21 6.65 10.92
Interactive Financial Services Ltd. 43.5 -1.81 64.03 24.63 40.4
SPML Infra Ltd. 263.54 1.61 63.62 143.95 235.53
SVS Ventures Ltd. 18.24 0.77 63.56 10.18 16.65
Black Box Ltd. 513.5 1.94 63.43 321.34 525.16
Thirdwave Financial Intermediaries Ltd. 159.65 4.62 63.37 84.41 137.9
Neuland Laboratories Ltd. 12855.45 0.41 63.28 7431.29 12133.9
Gautam Exim Ltd. 59.22 5 61.69 42.39 68.54
RIR Power Electronics Ltd. 3467.25 5 61.58 1471.77 2378.02
Jaysynth Orgochem Ltd. 17.6 0 60.68 11.19 17.98
Northlink Fiscal & Capital Services Ltd. 29.71 -4.87 60.38 30.01 48.13
Hexa Tradex Ltd. 308.35 4.99 60.13 178.28 285.48
Bella Casa Fashion & Retail Ltd. 616.75 5 59.82 316.38 505.64
Ludlow Jute & Specialities Ltd. 168 1.45 59.78 97.91 156.44
VL E-Governance & IT Solutions Ltd. 139.79 4.81 59.59 71.32 113.82
Dhanuka Realty Ltd. 15.55 -8.53 58.58 14.27 22.63
Arrow Greentech Ltd. 888.1 2.7 58.52 537.35 851.8
NAVA Ltd. 1256.8 13.47 58.43 612.22 969.93
MKP Mobility Ltd. 300 -0.07 58.42 194.04 307.4
Inox Wind Energy Ltd. 12789.75 3.41 58.32 7076.91 11204.07
MRP Agro Ltd. 116.8 -2.67 58.25 73.84 116.85
Maitreya Medicare Ltd. 379.7 4.98 57.77 168.18 265.34
Victoria Mills Ltd. 8990 1.25 56.94 5074.93 7964.46
Solex Energy Ltd. 1621.4 0.43 56.72 1086.48 1702.76
BASF India Ltd. 7167.85 4.94 56.08 4332.76 6762.51
Shaily Engineering Plastics Ltd. 996.7 3.8 55.63 618.71 962.92
Integra Switchgear Ltd. 190.55 4.99 55.47 104.88 163.06
NDR Auto Components Ltd. 1881.8 5.11 55.45 924.64 1437.38
ANI Integrated Services Ltd. 189.95 4.14 54.83 99.95 154.75
Sanjivani paranteral Ltd. 325.25 -2.14 54.72 193.52 299.41
Oil India Ltd. 615.45 1.29 54.68 426.44 659.61
Garnet Construction Ltd. 49.55 2.35 54.66 27.15 41.99
Bright Brothers Ltd. 323.9 3.37 54.47 175.8 271.56
Pokarna Ltd. 1064.35 1.29 54.37 599.85 926
Shanti Educational Initiatives Ltd. 139.95 1.49 54.18 81.62 125.84
The Yamuna Syndicate Ltd. 52001 -1.4 54.08 35338.62 54448.01
Genomic Valley Biotech Ltd. 76.5 2 54.05 42.5 65.47
Radhika Jeweltech Ltd. 128.05 1.41 53.82 65.64 100.97
Foce India Ltd. 1635 -5.22 53.43 962.77 1477.22
Soma Papers & Industries Ltd. 75.8 3.62 53.26 53.96 82.7
LT Foods Ltd. 439.95 1.34 52.32 240.08 365.68
GE T&D India Ltd. 1693.25 0.72 52.14 1114.89 1696.14
Global Vectra Helicorp Ltd. 295.5 0.14 52.08 180.56 274.59
MosChip Technologies Ltd. 268.2 0.96 51.88 161.02 244.56
RMC Switchgears Ltd. 958.35 5 51.84 597.19 906.79
Libord Securities Ltd. 27.68 4.97 51.42 17.21 26.06
IIFL Securities Ltd. 329.15 2.33 50.64 177.28 267.05
Magna Electrocastings Ltd. 737.15 -1.71 50.34 504.17 757.98
Chemfab Alkalis Ltd. 952.7 1.18 50.29 606.44 911.39
Janus Corporation Ltd. 8.58 4.63 49.63 6.77 10.13
Vikalp Securities Ltd. 50 3.73 49.24 30.95 46.19
Fermenta Biotech Ltd. 292.2 4.54 49.19 189.96 283.41
ADC India Communications Ltd. 1936.55 -0.96 48.85 1340.93 1995.99
Ram Ratna Wires Ltd. 650.4 2.64 48.79 363.54 540.9
DC Infotech and Communication Ltd. 320.9 1.99 48.58 254 377.4
Techno Electric & Engineering Company Ltd. 1591.55 0.73 48.58 1103.4 1639.46
Raunaq EPC International Ltd. 50.82 5 48.56 27.78 41.27
GPT Infraprojects Ltd. 161.84 1.24 48.46 116.27 172.62
Monind Ltd. 26.93 4.99 48.37 16.85 25
D-Link (India) Ltd. 701.25 1.84 48.35 410.48 608.96

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91
 
footer_form