RSI Bullish

Stock Name LTP (₹) CHG (%) RSI
Jubilant Pharmova Ltd. 1219.6 -0.38 87.95
Maharashtra Scooters Ltd. 11148.35 2.53 86.66
Himadri Speciality Chemical Ltd. 640.65 7.98 86.55
Godrej Industries Ltd. 1227.3 0.45 84.77
Radico Khaitan Ltd. 2175.3 2.43 83.66
Bajaj Auto Ltd. 11950.3 2.24 82.73
Stock Name LTP (₹) CHG (%) RSI
Bajaj Auto Ltd. 11950.3 2.24 82.73
Stock Name LTP (₹) CHG (%) RSI
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd. 718.8 1.99 100
Harshil Agrotech Ltd. 65.12 1.99 100
Kisaan Parivar Industries Ltd. 54.46 1.99 100
Artificial Electronics Intelligent Material Ltd. 179.35 1.99 100
Vuenow Infratech Ltd. 114.3 2 100
Hi-Klass Trading & Investment Ltd. 6.19 4.92 100
Shriram Nifty 1D Rate Liquid ETF 1012.87 0.02 100
Ujaas Energy Ltd. 571.45 5 99.99
Lucent Industries Ltd. 418.5 2 99.99
Unifinz Capital India Ltd. 438.6 2 99.99
EPIC Energy Ltd. 45.43 2 99.96
Flora Textiles Ltd. 77.15 2 99.96
BITS Ltd. 12.08 1.94 99.78
Stellant Securities (India) Ltd. 38.91 1.99 99.71
LS Industries Ltd. 181.25 4.98 99.68
Eraaya Lifespaces Ltd. 1701.2 5 99.51
Mehai Technology Ltd. 77.57 2 99.46
Ashika Credit Capital Ltd. 327.4 1.99 99.42
Consolidated Construction Consortium Ltd. 19.48 9.99 99.14
Kaycee Industries Ltd. 3497.7 2 98.84
Marsons Ltd. 233.3 5 98.68
Avasara Finance Ltd. 32.69 4.98 98.31
Silverline Technologies Ltd. 10.37 1.97 98.31
Aayush Wellness Ltd. 57.76 2 98.23
Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF 104.36 0.04 97.53
My Money Securities Ltd. 44.09 1.99 97.33
Kkrrafton Developers Ltd. 469.15 4.99 96.66
City Pulse Multiplex Ltd. 845 -0.58 96.58
Destiny Logistics & Infra Ltd. 84.9 4.94 96.43
Rajeshwari Cans Ltd. 596.3 4.99 95.5
Vantage Knowledge Academy Ltd. 86.94 1.99 95.27
HRH Next Services Ltd. 106.1 5 94.94
Leading Leasing Finance and Investment Company Ltd. 6.06 1.85 94.86
Marble City India Ltd. 61.92 1.99 94.47
ARC Finance Ltd. 2.2 4.76 93.86
Osia Hyper Retail Ltd. 42.75 1.98 93.67
Tarapur Transformers Ltd. 23.17 1.98 93.56
Genomic Valley Biotech Ltd. 76.5 2 93.33
Odyssey Corporation Ltd. 19.21 1.96 93.22
Ahimsa Industries Ltd. 33.4 4.87 92.83
Techindia Nirman Ltd. 45.27 1.98 92.57
CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd. 141.55 1.98 92.28
Misquita Engineering Ltd. 177 4.73 92.13
Yamini Investments Company Ltd. 1.81 4.62 91.85
Praxis Home Retail Ltd. 24.09 4.97 91.73
Restile Ceramics Ltd. 9.36 4.93 91.68
Padam Cotton Yarns Ltd. 93.63 1.99 91.58
Softrak Venture Investment Ltd. 24.37 1.97 91.38
Jai Mata Glass Ltd. 3.43 4.89 91.34
Apt Packaging Ltd. 79 5 91.1
Amalgamated Electricity Company Ltd. 81.99 4.99 91.06
SMIFS Capital Markets Ltd. 91.1 4.99 90.99
Garware Marine Industries Ltd. 55.87 -2 90.92
Constronics Infra Ltd. 121.5 1.97 90.9
Sudarshan Pharma Industries Ltd. 317.7 4.99 90.88
Ekansh Concepts Ltd. 105.76 4.99 90.77
Innovassynth Investments Ltd. 85.63 -1.99 90.77
Indo Thai Securities Ltd. 679.95 1.28 90.67
Khemani Distributors & Marketing Ltd. 84.84 5 90.24
DSJ Keep Learning Ltd. 6.42 4.9 90.22
Lead Reclaim and Rubber Products Ltd. 115.9 4.98 90
IBL Finance Ltd. 72.3 1.76 89.95
Panacea Biotec Ltd. 349.79 5 89.83
ABC Gas (International) Ltd. 105.95 4.95 89.58
Cinerad Communications Ltd. 114.22 4.99 89.44
Sundaram-Clayton Ltd. 2537.55 6.84 89.34
Eureka Industries Ltd. 8.14 -1.93 89.21
NAVA Ltd. 1256.8 13.47 89.15
KCL Infra Projects Ltd. 2.08 9.47 89.15
Phoenix Township Ltd. 221.2 1.98 89.15
Texel Industries Ltd. 82.93 4.99 88.93
Arvind and Company Shipping Agencies Ltd. 108.75 4.97 88.73
Samrat Pharmachem Ltd. 637.15 0.77 88.51
Mini Diamonds (India) Ltd. 139.5 1.97 88.45
Baroda Extrusion Ltd. 13.15 4.95 88.37
Jubilant Pharmova Ltd. 1219.6 -0.38 87.95
Nimbus Projects Ltd. 74.65 4.9 87.95
Bazel International Ltd. 97.9 5 87.31
Konark Synthetics Ltd. 43.9 5 87.07
Risa International Ltd. 1.44 4.35 87.01
MAC Hotels Ltd. 70.43 0 86.94
Norben Tea & Exports Ltd. 23.92 4.96 86.84
Kamdhenu Ventures Ltd. 53.5 1.9 86.79
Maitreya Medicare Ltd. 379.7 4.98 86.75
Maharashtra Scooters Ltd. 11148.35 2.53 86.66
Prudential Sugar Corporation Ltd. 40.89 4.98 86.65
Aarti Surfactants Ltd. 900.35 17.29 86.57
Himadri Speciality Chemical Ltd. 640.65 7.98 86.55
Gennex Laboratories Ltd. 26.65 4.96 86.51
Aryaman Capital Markets Ltd. 203 4.99 86.34
Fedders Holding Ltd. 1109.25 7.64 86.2
Kabsons Industries Ltd. 49.02 4.99 86.15
JJ Finance Corporation Ltd. 49.05 0 86.1
Bhageria Industries Ltd. 269.18 -0.03 85.99
Nyssa Corporation Ltd. 10 19.9 85.97
EPACK Durables Ltd. 374.7 2.88 85.88
Ravindra Energy Ltd. 121.01 5 85.84
CIL Nova Petrochemicals Ltd. 83.88 1.99 85.77
Modern Steels Ltd. 27.43 19.99 85.72
Cochin Malabar Estates & Industries Ltd. 245.85 5 85.71

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91
 
footer_form