RSI and MFI overbought

Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI RSI
Jubilant Pharmova Ltd. 1219.6 -0.38 98.18 87.95
Radico Khaitan Ltd. 2175.3 2.43 93.1 83.66
Maharashtra Scooters Ltd. 11148.35 2.53 90.87 86.66
Godrej Industries Ltd. 1227.3 0.45 86.95 84.77
Himadri Speciality Chemical Ltd. 640.65 7.98 81.45 86.55
Bajaj Auto Ltd. 11950.3 2.24 81.23 82.73
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI RSI
Bajaj Auto Ltd. 11950.3 2.24 81.23 82.73
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI RSI
Blue Coast Hotels Ltd. 11.3 4.92 100 95.87
Consolidated Construction Consortium Ltd. 19.48 9.99 100 99.14
Univa Foods Ltd. 8.79 4.89 100 93.61
Techindia Nirman Ltd. 45.27 1.98 100 92.57
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd. 718.8 1.99 100 100
Tarapur Transformers Ltd. 23.17 1.98 100 93.56
Ujaas Energy Ltd. 571.45 5 100 99.99
Dhenu Buildcon Infra Ltd. 4.93 1.86 100 99.36
Kaycee Industries Ltd. 3497.7 2 100 98.84
RRP Semiconductor Ltd. 34.27 4.99 100 100
Lynx Machinery & Commercials Ltd. 131.75 0 100 85.62
Harshil Agrotech Ltd. 65.12 1.99 100 100
Sagar Soya Products Ltd. 2.35 4.91 100 87.67
Rajath Finance Ltd. 26.47 5 100 95.12
Cochin Malabar Estates & Industries Ltd. 245.85 5 100 85.71
Avishkar Infra Realty Ltd. 52.44 0 100 99.29
Triliance Polymers Ltd. 47.59 1.99 100 100
Pasupati Fincap Ltd. 10.42 1.96 100 99.9
Mehta Securities Ltd. 46.13 4.98 100 86.78
Sobhagya Mercantile Ltd. 79.21 2 100 99.13
Inertia Steel Ltd. 401.35 1.99 100 96.61
PH Trading Ltd. 4.29 1.9 100 81.94
i Power Solutions India Ltd. 13.73 4.97 100 99.95
IMEC Services Ltd. 12.39 5 100 99.78
Mardia Samyoung Capillary Tubes Company Ltd. 5.42 19.91 100 98.21
Jattashankar Industries Ltd. 52.69 1.99 100 87.76
Gujarat Cotex Ltd. 8.87 1.95 100 83.93
Blue Pearl Agriventures Ltd. 59.24 5 100 92.35
Oswal Yarns Ltd. 40.72 1.98 100 98.05
Restile Ceramics Ltd. 9.36 4.93 100 91.68
Magnus Retail Ltd. 6.81 4.93 100 96.84
Marsons Ltd. 233.3 5 100 98.68
Kisaan Parivar Industries Ltd. 54.46 1.99 100 100
Kkrrafton Developers Ltd. 469.15 4.99 100 96.66
Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd. 13.53 0 100 93.23
Jai Mata Glass Ltd. 3.43 4.89 100 91.34
JMG Corporation Ltd. 4.07 4.9 100 91.5
Kabra Drugs Ltd. 9.14 4.94 100 93.79
Procal Electronics India Ltd. 0.66 4.76 100 98.22
Stellant Securities (India) Ltd. 38.91 1.99 100 99.71
Artificial Electronics Intelligent Material Ltd. 179.35 1.99 100 100
Bhudevi Infra Projects Ltd. 51.13 4.99 100 100
Midwest Gold Ltd. 64.93 1.99 100 98.85
BITS Ltd. 12.08 1.94 100 99.78
Indo Credit Capital Ltd. 2.24 4.67 100 82.1
Sree Jayalakshmi Autospin Ltd. 28.46 1.97 100 99.96
EPIC Energy Ltd. 45.43 2 100 99.96
Jagsonpal Finance & Leasing Ltd. 35.73 2 100 99.83
Flora Textiles Ltd. 77.15 2 100 99.96
Ramsons Projects Ltd. 60.22 4.99 100 95.27
Sarthak Global Ltd. 16.62 4.99 100 96.63
Eraaya Lifespaces Ltd. 1701.2 5 100 99.51
VirtualSoft Systems Ltd. 6.41 0 100 92.48
Tavernier Resources Ltd. 37.35 4.97 100 93.94
Kinetic Trust Ltd. 18.13 0 100 95.59
Padam Cotton Yarns Ltd. 93.63 1.99 100 91.58
Omkar Overseas Ltd. 5.44 4.82 100 97.87
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd. 11.24 4.95 100 92.84
IEC Education Ltd. 8.62 1.89 100 98.38
Rahul Merchandising Ltd. 24.86 4.98 100 99.4
Golden Carpets Ltd. 13.65 0 100 93.57
Odyssey Corporation Ltd. 19.21 1.96 100 93.22
Baron Infotech Ltd. 0.96 4.35 100 84.69
Hit Kit Global Solutions Ltd. 1.35 4.65 100 89.43
MPF Systems Ltd. 91.52 0 100 99.99
Trimurthi Ltd. 20.87 0 100 95.64
My Money Securities Ltd. 44.09 1.99 100 97.33
Virat Leasing Ltd. 133.92 2 100 81.14
Aayush Wellness Ltd. 57.76 2 100 98.23
Elitecon International Ltd. 23.94 5 100 100
Lucent Industries Ltd. 418.5 2 100 99.99
Hypersoft Technologies Ltd. 16.73 4.96 100 85.32
Vantage Knowledge Academy Ltd. 86.94 1.99 100 95.27
Ashika Credit Capital Ltd. 327.4 1.99 100 99.42
Oswal Leasing Ltd. 41.75 4.98 100 100
Mercury Trade Links Ltd. 48.53 2 100 100
ACE Engitech Ltd. 73.68 4.99 100 94.4
Hindustan Appliances Ltd. 159 1.99 100 100
Kabsons Industries Ltd. 49.02 4.99 100 86.15
Swadeshi Industries & Leasing Ltd. 2.66 4.72 100 99.49
Supra Trends Ltd. 47.31 0 100 96.84
ARC Finance Ltd. 2.2 4.76 100 93.86
Bansisons Tea Industries Ltd. 8.73 1.87 100 89.89
Praxis Home Retail Ltd. 24.09 4.97 100 91.73
Mehai Technology Ltd. 77.57 2 100 99.46
Dugar Housing Developments Ltd. 14.88 4.94 100 83.39
Amalgamated Electricity Company Ltd. 81.99 4.99 100 91.06
Softrak Venture Investment Ltd. 24.37 1.97 100 91.38
Premium Capital Markets & Investments Ltd. 4.64 4.98 100 98.91
Leading Leasing Finance and Investment Company Ltd. 6.06 1.85 100 94.86
Containerway International Ltd. 15.18 4.98 100 99.61
Autoriders International Ltd. 142.8 5 100 100
DSJ Keep Learning Ltd. 6.42 4.9 100 90.22
LS Industries Ltd. 181.25 4.98 100 99.68
Silverline Technologies Ltd. 10.37 1.97 100 98.31
Jyothi Infraventures Ltd. 36.54 1.98 100 98.28
Surbhi Industries Ltd. 5.62 4.85 100 100
Kothari Industrial Corporation Ltd. 23.13 1.98 100 100
Vuenow Infratech Ltd. 114.3 2 100 100
NCC Blue Water Products Ltd. 21.57 4.96 100 97.97

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91
 
footer_form