MFI Oversold

Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Titan Company Ltd. 3179.9 -0.36 4.71
AIA Engineering Ltd. 3394.1 -0.2 6.62
3M India Ltd. 27344.1 -0.36 7.34
Grindwell Norton Ltd. 1509.15 -1.21 8.31
Sonata Software Ltd. 411.75 -2.36 8.55
Crisil Ltd. 4650.1 -0.24 8.62
Akzo Nobel India Ltd. 3257.05 -0.98 9.49
Fine Organic Industries Ltd. 3842 -0.9 11.07
Relaxo Footwears Ltd. 443.15 -0.28 11.48
KPR Mill Ltd. 810.8 -2.18 11.96
Natco Pharma Ltd. 797.95 0.61 12.1
Varroc Engineering Ltd. 458.05 -1.36 12.6
Alembic Pharmaceuticals Ltd. 803.4 -1.34 12.88
Eicher Motors Ltd. 4962.45 1.51 13.26
Birlasoft Ltd. 475.3 0.31 15.03
Brigade Enterprises Ltd. 1006.05 -1.08 15.23
Bajaj Auto Ltd. 8506.05 -1.44 15.37
Sundram Fasteners Ltd. 969.7 -1.41 15.85
Colgate-Palmolive (India) Ltd. 2458.75 -0.93 15.87
Whirlpool of India Ltd. 979.35 -0.81 15.92
LMW Ltd. 14425.8 -0.55 16.28
Trent Ltd. 5048.2 -1.01 16.45
PTC Industries Ltd. 10350.35 -2.4 16.72
Cera Sanitaryware Ltd. 5826.6 -2 17.21
Adani Green Energy Ltd. 849.35 -1.8 17.62
Zydus Wellness Ltd. 1662.85 0.69 17.76
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. 13717.55 -1.93 17.82
ITC Ltd. 400.9 -0.29 17.85
Maruti Suzuki India Ltd. 12323.45 -0.94 18.56
EID Parry (India) Ltd. 696.35 -1.01 18.62
Esab India Ltd. 4719.45 -0.56 18.87
Marico Ltd. 624.8 -2.62 19.15
PVR INOX Ltd. 1012 0.28 19.16
Hindustan Unilever Ltd. 2241.65 -0.28 19.29
Metro Brands Ltd. 1138.4 -2.25 19.99
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Titan Company Ltd. 3179.9 -0.36 4.71
Eicher Motors Ltd. 4962.45 1.51 13.26
Bajaj Auto Ltd. 8506.05 -1.44 15.37
Trent Ltd. 5048.2 -1.01 16.45
ITC Ltd. 400.9 -0.29 17.85
Maruti Suzuki India Ltd. 12323.45 -0.94 18.56
Hindustan Unilever Ltd. 2241.65 -0.28 19.29
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Shree Rajiv Lochan Oil Extraction Ltd. 36.18 -4.99 0.01
Lords Ishwar Hotels Ltd. 16.5 1.73 0.15
Auto Pins (India) Ltd. 105.05 0.53 0.24
Union Quality Plastics Ltd. 8.53 -4.91 0.25
Nam Securities Ltd. 101.5 0 0.48
Dhruv Consultancy Services Ltd. 86.74 -5 0.53
Delphi World Money Ltd. 166.84 -2 0.64
Vertexplus Technologies Ltd. 77 4.9 0.76
CDG Petchem Ltd. 28.11 -4.71 1.03
Trans India House Impex Ltd. 16.39 -4.99 1.22
Salona Cotspin Ltd. 256.6 -0.98 1.43
Svam Software Ltd. 9.55 -1.95 1.47
Silkflex Polymers (India) Ltd. 56.5 4.44 1.62
Dalal Street Investments Ltd. 457.45 -1.99 1.68
GTN Textiles Ltd. 9.79 -4.86 2.1
Mono Pharmacare Ltd. 23.7 4.87 2.11
Subhash Silk Mills Ltd. 52.17 0 2.24
Phoenix Overseas Ltd. 23.1 -1.28 2.31
Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd. 92.55 -5.03 2.42
Upsurge Investment & Finance Ltd. 109.4 4.34 2.54
Dutron Polymers Ltd. 135 -1.1 2.71
On Door Concepts Ltd. 212.1 -4.99 2.76
Destiny Logistics & Infra Ltd. 97 -5 2.82
Prima Industries Ltd. 25 0 3.09
N2N Technologies Ltd. 14.23 0 3.13
Helpage Finlease Ltd. 15.92 4.94 3.31
Agio Paper & Industries Ltd. 5.7 -4.84 3.39
Golden Crest Education & Services Ltd. 739.65 0 3.43
Incon Engineers Ltd. 13.35 0.45 3.45
Chambal Breweries & Distilleries Ltd. 3.8 0 3.5
DocMode Health Technologies Ltd. 50 0.7 3.56
Telogica Ltd. 11.82 -4.98 3.57
Getalong Enterprises Ltd. 26.99 -5 3.57
UTI Nifty Midcap 150 ETF 188.19 -0.83 3.57
Credent Global Finance Ltd. 27.77 -4.99 3.61
Filmcity Media Ltd. 3.31 -1.78 3.67
Greencrest Financial Services Ltd. 0.72 -1.37 3.69
Superior Industrial Enterprises Ltd. 65.95 5 3.72
Garware Synthetics Ltd. 30.42 -1.97 3.81
SAB Events & Governance Now Media Ltd. 4.84 -2.02 3.81
Astron Paper & Board Mill Ltd. 13.05 0.08 3.82
K Z Leasing & Finance Ltd. 21.8 1.25 3.85
Cochin Malabar Estates & Industries Ltd. 154.1 0 4
MKP Mobility Ltd. 141 -1.81 4.05
Maha Rashtra Apex Corporation Ltd. 111.99 -1.56 4.06
ERP Soft Systems Ltd. 145 -3.33 4.06
Gajanan Securities Services Ltd. 91.5 -3.07 4.31
Binayak Tex Processors Ltd. 1732.45 5 4.37
D & H India Ltd. 212.9 2.78 4.44
Newmalayalam Steel Ltd. 35.4 -1.67 4.55
Net Avenue Technologies Ltd. 6.45 0.78 4.6
Titan Company Ltd. 3179.9 -0.36 4.71
Otco International Ltd. 7.07 -3.94 4.82
Arrowhead Seperation Engineering Ltd. 99.95 0 5.08
Kataria Industries Ltd. 112.3 -3.93 5.18
Gem Spinners India Ltd. 4.33 -4.2 5.31
Containerway International Ltd. 51.85 -1.98 5.32
Baroda BNP Paribas Nifty Bank ETF 48.89 -0.55 5.33
RKD Agri & Retail Ltd. 4.3 4.88 5.36
Purshottam Investofin Ltd. 42 -2.33 5.36
Modern Threads (India) Ltd. 40.62 -0.93 5.4
V B Desai Financial Services Ltd. 31.95 1.88 5.45
Mahaveer Infoway Ltd. 8.44 -4.95 5.5
Ladam Affordable Housing Ltd. 6.51 1.09 5.54
Nirav Commercials Ltd. 614 -4.95 5.81
Elgi Rubber Company Ltd. 65 -1.62 5.92
Flexituff Ventures International Ltd. 38.04 -5.02 6.05
Saptarishi Agro Industries Ltd. 26.86 -1.97 6.06
Sayaji Hotels (Indore) Ltd. 696.9 0 6.06
Best Eastern Hotels Ltd. 13.49 0.45 6.07
Deepak Chemtex Ltd. 102.9 3.16 6.07
Orbit Exports Ltd. 158 -1.28 6.11
Hisar Spinning Mills Ltd. 53 3.92 6.2
Tahmar Enterprises Ltd. 12.64 -4.75 6.22
Accedere Ltd. 88.07 0 6.26
Blue Chip India Ltd. 6.61 1.85 6.34
Sreechem Resins Ltd. 46.07 -0.02 6.38
Emerald Leisures Ltd. 233.65 -4.98 6.39
Madhya Pradesh Today Media Ltd. 30 -4.61 6.44
International Travel House Ltd. 455.85 0.84 6.55
Shalimar Productions Ltd. 0.49 0 6.55
LCC Infotech Ltd. 6.53 4.48 6.6
AIA Engineering Ltd. 3394.1 -0.2 6.62
Avasara Finance Ltd. 33.97 -4.98 6.62
Sunil Agro Foods Ltd. 118.15 -0.8 6.62
JK Paper Ltd. 294.95 -1.6 6.63
Maitri Enterprises Ltd. 39.38 0 6.68
Brandbucket Media & Technology Ltd. 5.51 -4.84 6.77
Manglam Infra & Engineering Ltd. 29.55 -4.37 6.82
Zenlabs Ethica Ltd. 34.45 4.49 6.9
Citi Port Financial Services Ltd. 24.37 0 6.9
Mega Nirman & Industries Ltd. 17.69 -3.81 6.95
Prime Fresh Ltd. 146.1 -2.6 7.02
SC Agrotech Ltd. 19.4 3.25 7.03
Jai Mata Glass Ltd. 2.6 -1.52 7.15
Sarvottam Finvest Ltd. 21.29 1.38 7.25
Sree Jayalakshmi Autospin Ltd. 64.77 -2 7.29
3M India Ltd. 27344.1 -0.36 7.34
DEE Development Engineers Ltd. 182.95 -1.03 7.41
Kumbhat Financial Services Ltd. 19.74 5 7.44

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91

By proceeding, you agree to all T&C*

footer_form