MFI Overbought

Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Godrej Industries Ltd. 1131.5 11.84 98.41
Redington Ltd. 251.51 0.82 88.72
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. 2508.7 -2.35 87.73
Castrol India Ltd. 215.42 0.68 87.26
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. 550 -2.02 86.93
Suven Pharmaceuticals Ltd. 1226.45 1.26 85.79
Ashok Leyland Ltd. 222.53 -1.75 84.77
Hindalco Industries Ltd. 653.55 2.31 84.47
NLC India Ltd. 223.78 -1.87 84.34
Century Plyboards (India) Ltd. 771.45 3.17 82.76
Global Health Ltd. 1235.55 2.42 82.04
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Hindalco Industries Ltd. 653.55 2.31 84.47
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Blue Coast Hotels Ltd. 41.41 2 100
Bodhtree Consulting Ltd. 19.38 4.98 100
Univa Foods Ltd. 10.16 0 100
Norben Tea & Exports Ltd. 42.72 1.98 100
Raj Rayon Industries Ltd. 25.77 1.98 100
Rajvir Industries Ltd. 10.26 4.91 100
RRP Semiconductor Ltd. 392.1 1.99 100
Lynx Machinery & Commercials Ltd. 160.05 0 100
Taparia Tools Ltd. 14.91 5 100
Deccan Bearings Ltd. 92.16 0 100
Mipco Seamless Rings (Gujarat) Ltd. 35.6 0 100
Sagar Soya Products Ltd. 2.7 4.65 100
Manipal Finance Corporation Ltd. 12.16 0 100
Avishkar Infra Realty Ltd. 60.7 5 100
Relic Technologies Ltd. 45.52 1.99 100
Vega Jewellers Ltd. 30.06 1.97 100
Nibe Ordnance and Maritime Ltd. 1.9 4.97 100
i Power Solutions India Ltd. 15.88 0 100
Mardia Samyoung Capillary Tubes Company Ltd. 8.76 0 100
Genesis IBRC India Ltd. 18.34 4.98 100
Blue Pearl Agriventures Ltd. 154 1.99 100
Magnus Retail Ltd. 8.26 4.96 100
G R Cables Ltd. 40.61 0 100
Sunil Industries Ltd. 115.99 2.12 100
Futuristic Securities Ltd. 34.4 4.97 100
Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd. 15.65 0 100
V R Woodart Ltd. 19.01 1.98 100
Kabra Drugs Ltd. 10.56 0 100
Procal Electronics India Ltd. 0.75 4.17 100
Bhudevi Infra Projects Ltd. 156.15 1.99 100
Midwest Gold Ltd. 198.75 1.98 100
Indo Credit Capital Ltd. 2.58 4.88 100
Arunis Abode Ltd. 213.35 1.98 100
Woodsvilla Ltd. 12.5 0 100
Garodia Chemicals Ltd. 13.31 1.99 100
VK Global Industries Ltd. 43.14 0 100
RSC International Ltd. 17.46 0 100
Pithampur Poly Products Ltd. 15.63 4.97 100
Sarthak Global Ltd. 19.23 4.97 100
Kati Patang Lifestyle Ltd. 36.17 1.97 100
Tavernier Resources Ltd. 43.22 0 100
Kinetic Trust Ltd. 20.97 4.95 100
Maruti Securities Ltd. 12.04 4.97 100
Omkar Overseas Ltd. 6.28 0 100
Yuvraaj Hygiene Products Ltd. 10.48 1.95 100
Vaghani Techno-Build Ltd. 21.95 0 100
Aris International Ltd. 145.13 5 100
PFL Infotech Ltd. 7.49 4.9 100
Tacent Projects Ltd. 28.77 5 100
G-Tech Info-Training Ltd. 2.81 4.85 100
Baron Infotech Ltd. 1.1 0 100
Hit Kit Global Solutions Ltd. 1.55 0 100
Fourth Generation Information Systems Ltd. 7.21 4.95 100
Bio Green Papers Ltd. 58.53 4.99 100
Novelix Pharmaceuticals Ltd. 25.35 0 100
Shivamshree Businesses Ltd. 1.59 4.61 100
HCKK Ventures Ltd. 156.9 0 100
Jyotirgamya Enterprises Ltd. 131.25 5 100
Elitecon International Ltd. 206 1.98 100
Hypersoft Technologies Ltd. 19.35 0 100
Khemani Distributors & Marketing Ltd. 125.31 4.99 100
Hem Holdings & Trading Ltd. 11.38 1.97 100
Oswal Leasing Ltd. 48.32 0 100
M Lakhamsi Industries Ltd. 8.7 4.95 100
Sarda Proteins Ltd. 118.85 0 100
Swadeshi Industries & Leasing Ltd. 3.06 4.79 100
Supra Trends Ltd. 57.48 0 100
Omansh Enterprises Ltd. 8.27 1.97 100
Rotographics (India) Ltd. 54.7 4.99 100
Dugar Housing Developments Ltd. 16.4 4.99 100
Lyons Corporate Market Ltd. 37.2 1.97 100
Premium Capital Markets & Investments Ltd. 5.36 4.89 100
Natura Hue Chem Ltd. 12.02 4.98 100
BJ Duplex Boards Ltd. 15.47 4.95 100
GHV Infra Projects Ltd. 192.3 1.99 100
Cistro Telelink Ltd. 0.79 0 100
Sri Chakra Cement Ltd. 11.83 1.98 100
Jyothi Infraventures Ltd. 127.81 2 100
Yash Trading & Finance Ltd. 66.23 1.99 100
Surbhi Industries Ltd. 7.87 4.93 100
Cupid Breweries & Distilleries Ltd. 147.55 1.97 100
Vuenow Infratech Ltd. 130.18 2 100
Jakharia Fabric Ltd. 70.15 4.94 100
Gleam Fabmat Ltd. 8.34 4.91 100
Colab Cloud Platforms Ltd. 60.26 2 100
Kuberan Global Edu Solutions Ltd. 31.88 0 100
Nanavati Ventures Ltd. 66.4 5 100
J A Finance Ltd. 70.97 2 100
Shriram Nifty 1D Rate Liquid ETF 1039.79 0.05 100
RDB Real Estate Constructions Ltd. 33.87 4.99 100
Shashank Traders Ltd. 25.42 5 99.54
EMA India Ltd. 136 0.74 99.49
Bharat Textiles & Proofing Industries Ltd. 19.03 4.96 99.31
Neelkanth Ltd. 41.94 -4.98 99.11
Niraj Ispat Industries Ltd. 267.16 5 98.88
Premier Capital Services Ltd. 7.58 4.99 98.45
Godrej Industries Ltd. 1131.5 11.84 98.41
Euro Asia Exports Ltd. 27.18 4.98 98.25
Aviva Industries Ltd. 31.88 1.98 98.16
Assam Entrade Ltd. 692 4.49 98.14

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91

By proceeding, you agree to all T&C*

footer_form