MFI Overbought

Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Jubilant Pharmova Ltd. 1219.6 -0.38 98.18
Blue Dart Express Ltd. 9253.65 12.43 97.66
Century Plyboards (India) Ltd. 885.05 10.4 95.74
Nuvoco Vistas Corporation Ltd. 365.35 4.15 95.66
KEC International Ltd. 984.6 0.65 95.09
Gujarat Fluorochemicals Ltd. 4404.5 -1.8 94.4
Radico Khaitan Ltd. 2175.3 2.43 93.1
Jubilant Ingrevia Ltd. 769.45 -0.53 91.9
Galaxy Surfactants Ltd. 3336.75 1.32 91.45
Balkrishna Industries Ltd. 3076 0.2 91.41
Maharashtra Scooters Ltd. 11148.35 2.53 90.87
Century Textiles & Industries Ltd. 2787.95 -2.55 90.39
JM Financial Ltd. 131.58 -1.68 88.99
Campus Activewear Ltd. 331.2 0.42 88.91
SBI Cards and Payment Services Ltd. 792.45 -1.01 88.16
FDC Ltd. 562.15 -2.99 87.84
Hindustan Unilever Ltd. 2873.5 0.22 87.75
Piramal Pharma Ltd. 232.5 1.66 87.27
HDFC Bank Ltd. 1668.8 -0.13 87.24
Godrej Industries Ltd. 1227.3 0.45 86.95
Asian Paints Ltd. 3312.8 -0.69 86.85
Mahanagar Gas Ltd. 1909.95 4.86 86.64
Tata Communications Ltd. 2029.95 -0.86 86.64
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. 1974.3 2.68 86.59
Laurus Labs Ltd. 501.35 -0.63 86.54
Jai Balaji Industries Ltd. 1128.35 3.88 86.47
UTI Asset Management Company Ltd. 1291.35 1.88 86.28
United Spirits Ltd. 1555.75 0.55 86.21
Godrej Agrovet Ltd. 832 3.39 86.19
One97 Communications Ltd. 664.4 -2.6 85.86
Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. 2745.8 1.89 85.86
Kalpataru Projects International Ltd. 1398.95 0.33 85.67
Concord Biotech Ltd. 2076.2 -0.47 85.5
Oracle Financial Services Software Ltd. 12280.45 0.34 85.35
ACC Ltd. 2506.7 -0.21 85.23
Lakshmi Machine Works Ltd. 16255.2 0.31 85.01
LTIMindtree Ltd. 6455.75 0.5 84.99
Divi's Laboratories Ltd. 5452.2 -0.5 84.59
Gujarat Gas Ltd. 623.95 -1.01 84.48
Multi Commodity Exchange of India Ltd. 5653.35 1.08 84.43
Indian Energy Exchange Ltd. 221.9 0.44 84.35
Coforge Ltd. 6998.55 0.13 83.81
Home First Finance Company India Ltd. 1175 -1.04 83.69
Prism Johnson Ltd. 211.04 -0.52 83.52
Au Small Finance Bank Ltd. 719.45 0.07 83.5
Aptus Value Housing Finance India Ltd. 333.8 0.48 83.5
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. 562.05 -2.13 83.45
Titan Company Ltd. 3767.4 0.72 83.15
Linde India Ltd. 8081.6 -2.85 82.92
Shoppers Stop Ltd. 869.55 -2.48 82.21
Sonata Software Ltd. 666.15 -2.09 82.07
PVR INOX Ltd. 1669.9 -1.18 82.04
Gujarat State Petronet Ltd. 406.15 -2.18 81.95
Himadri Speciality Chemical Ltd. 640.65 7.98 81.45
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. 16377.95 -2.98 81.44
Bajaj Auto Ltd. 11950.3 2.24 81.23
Berger Paints (India) Ltd. 622.55 -0.42 81.22
Apar Industries Ltd. 10131.25 -4.28 80.88
Alembic Pharmaceuticals Ltd. 1200.1 1.6 80.88
HCL Technologies Ltd. 1813.75 0.1 80.79
Kansai Nerolac Paints Ltd. 309.05 -1.2 80.64
Praj Industries Ltd. 751 -0.94 80.63
Dixon Technologies (India) Ltd. 14091.3 0.72 80.54
Ceat Ltd. 2966.65 -0.8 80.45
Godfrey Phillips India Ltd. 7737.85 -6.04 80.44
Britannia Industries Ltd. 6111.05 0.79 80.36
Shree Cements Ltd. 25437.1 -0.71 80.14
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Hindustan Unilever Ltd. 2873.5 0.22 87.75
HDFC Bank Ltd. 1668.8 -0.13 87.24
Asian Paints Ltd. 3312.8 -0.69 86.85
LTIMindtree Ltd. 6455.75 0.5 84.99
Divi's Laboratories Ltd. 5452.2 -0.5 84.59
Titan Company Ltd. 3767.4 0.72 83.15
Bajaj Auto Ltd. 11950.3 2.24 81.23
HCL Technologies Ltd. 1813.75 0.1 80.79
Britannia Industries Ltd. 6111.05 0.79 80.36
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Blue Coast Hotels Ltd. 11.3 4.92 100
Consolidated Construction Consortium Ltd. 19.48 9.99 100
GVK Power & Infrastructure Ltd. 7.14 2 100
Univa Foods Ltd. 8.79 4.89 100
Techindia Nirman Ltd. 45.27 1.98 100
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd. 718.8 1.99 100
Tarapur Transformers Ltd. 23.17 1.98 100
Ujaas Energy Ltd. 571.45 5 100
Dhenu Buildcon Infra Ltd. 4.93 1.86 100
Kaycee Industries Ltd. 3497.7 2 100
RRP Semiconductor Ltd. 34.27 4.99 100
Lynx Machinery & Commercials Ltd. 131.75 0 100
Harshil Agrotech Ltd. 65.12 1.99 100
Taparia Tools Ltd. 7.96 4.87 100
Sagar Soya Products Ltd. 2.35 4.91 100
Rajath Finance Ltd. 26.47 5 100
Cochin Malabar Estates & Industries Ltd. 245.85 5 100
Avishkar Infra Realty Ltd. 52.44 0 100
Triliance Polymers Ltd. 47.59 1.99 100
Pasupati Fincap Ltd. 10.42 1.96 100
Mehta Securities Ltd. 46.13 4.98 100
Sobhagya Mercantile Ltd. 79.21 2 100
Inertia Steel Ltd. 401.35 1.99 100
PH Trading Ltd. 4.29 1.9 100
i Power Solutions India Ltd. 13.73 4.97 100
IMEC Services Ltd. 12.39 5 100
Mardia Samyoung Capillary Tubes Company Ltd. 5.42 19.91 100
Jattashankar Industries Ltd. 52.69 1.99 100
Gujarat Cotex Ltd. 8.87 1.95 100
Blue Pearl Agriventures Ltd. 59.24 5 100
Oswal Yarns Ltd. 40.72 1.98 100
Restile Ceramics Ltd. 9.36 4.93 100
Magnus Retail Ltd. 6.81 4.93 100
Marsons Ltd. 233.3 5 100
Kisaan Parivar Industries Ltd. 54.46 1.99 100
Kkrrafton Developers Ltd. 469.15 4.99 100
Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd. 13.53 0 100
Jai Mata Glass Ltd. 3.43 4.89 100
JMG Corporation Ltd. 4.07 4.9 100
Kabra Drugs Ltd. 9.14 4.94 100
Bacil Pharma Ltd. 24.16 1.98 100
Welcure Drugs & Pharmaceuticals Ltd. 7.69 4.91 100
Procal Electronics India Ltd. 0.66 4.76 100
Stellant Securities (India) Ltd. 38.91 1.99 100
Artificial Electronics Intelligent Material Ltd. 179.35 1.99 100
Bhudevi Infra Projects Ltd. 51.13 4.99 100
Midwest Gold Ltd. 64.93 1.99 100
BITS Ltd. 12.08 1.94 100
Indo Credit Capital Ltd. 2.24 4.67 100
Sree Jayalakshmi Autospin Ltd. 28.46 1.97 100
EPIC Energy Ltd. 45.43 2 100
Jagsonpal Finance & Leasing Ltd. 35.73 2 100
Flora Textiles Ltd. 77.15 2 100
Ramsons Projects Ltd. 60.22 4.99 100
Sarthak Global Ltd. 16.62 4.99 100
Eraaya Lifespaces Ltd. 1701.2 5 100
VirtualSoft Systems Ltd. 6.41 0 100
Tavernier Resources Ltd. 37.35 4.97 100
Kinetic Trust Ltd. 18.13 0 100
Padam Cotton Yarns Ltd. 93.63 1.99 100
Omkar Overseas Ltd. 5.44 4.82 100
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd. 11.24 4.95 100
IEC Education Ltd. 8.62 1.89 100
Rahul Merchandising Ltd. 24.86 4.98 100
Golden Carpets Ltd. 13.65 0 100
Odyssey Corporation Ltd. 19.21 1.96 100
Baron Infotech Ltd. 0.96 4.35 100
Hit Kit Global Solutions Ltd. 1.35 4.65 100
MPF Systems Ltd. 91.52 0 100
Trimurthi Ltd. 20.87 0 100
My Money Securities Ltd. 44.09 1.99 100
Virat Leasing Ltd. 133.92 2 100
Aayush Wellness Ltd. 57.76 2 100
Elitecon International Ltd. 23.94 5 100
Lucent Industries Ltd. 418.5 2 100
Hypersoft Technologies Ltd. 16.73 4.96 100
Vantage Knowledge Academy Ltd. 86.94 1.99 100
Ashika Credit Capital Ltd. 327.4 1.99 100
Oswal Leasing Ltd. 41.75 4.98 100
Mercury Trade Links Ltd. 48.53 2 100
ACE Engitech Ltd. 73.68 4.99 100
Hindustan Appliances Ltd. 159 1.99 100
Kabsons Industries Ltd. 49.02 4.99 100
Swadeshi Industries & Leasing Ltd. 2.66 4.72 100
Supra Trends Ltd. 47.31 0 100
ARC Finance Ltd. 2.2 4.76 100
Bansisons Tea Industries Ltd. 8.73 1.87 100
Praxis Home Retail Ltd. 24.09 4.97 100
Mehai Technology Ltd. 77.57 2 100
Dugar Housing Developments Ltd. 14.88 4.94 100
Amalgamated Electricity Company Ltd. 81.99 4.99 100
Softrak Venture Investment Ltd. 24.37 1.97 100
Premium Capital Markets & Investments Ltd. 4.64 4.98 100
Leading Leasing Finance and Investment Company Ltd. 6.06 1.85 100
Containerway International Ltd. 15.18 4.98 100
Autoriders International Ltd. 142.8 5 100
DSJ Keep Learning Ltd. 6.42 4.9 100
LS Industries Ltd. 181.25 4.98 100
Cistro Telelink Ltd. 0.7 0 100
Silverline Technologies Ltd. 10.37 1.97 100

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91
 
footer_form